Vær i Gold Coast
Rain (light rain)
21 °C
Luftfuktighet: 85% Trykk: 1019 hPa Vind: 5 km/t SE
Nåværende Værvarsel for Gold Coast
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 24 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 85% | 70% | 59% | 66% | 77% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | E | E | SE | SE |
Humidity | 79% | 77% | 75% | 65% | 62% | 63% | 72% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 82% | 84% | 78% | 62% | 64% | 68% | 80% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 84% | 77% | 75% | 69% | 60% | 58% | 68% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | S | S | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 76% | 74% | 71% | 65% | 61% | 62% | 67% | 70% |