Vejret i Gold Coast
Clouds (broken clouds)
27 °C
Luftfugtighed: 67% Tryk: 1019 hPa Vind: 7 km/t SE
Aktuelt vejrudsigt for Gold Coast
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 67% | 67% | 78% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | E | E | SE | SE |
Humidity | 78% | 79% | 77% | 68% | 63% | 66% | 73% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 23 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 83% | 87% | 72% | 64% | 62% | 69% | 77% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 79% | 68% | 71% | 71% | 55% | 59% | 67% | 69% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 68% | 69% | 72% | 63% | 59% | 64% | 67% | 68% |